Lovostaj slatkovodnih riba
Što je lovostaj?
Lovostaj ribe označava zabranu ulova u propisanom vremenskom razdoblju iz razloga što se ribe u tom periodu mrijeste. Kako je poznato da se sve vrste riba pojačano hrane u vremenu mrijesta, lovostaj je uveden radi očuvanja ribljeg fonda.
Ukoliko do ulova ipak dođe, svi primjerci riba u lovostaju ili pak riba ispod najmanje lovne veličine moraju se odmah osloboditi i vratiti u vodu.
Najbolji ribiči uvijek skrbe o ribi koju ulove. Svjesni su kako je povlastica borbe sa kapitalnom ribom jedinstveno iskustvo. Ako ribolovu pristupete razborito i razmišljate o dobrobiti ribe koju ulovite, na dobrom ste putu da postanete bolji ribič.
Uvijek poštujte pravila lovostaja.
| Riba | Područje | Vrijeme lovostaja | Najmanja dozvoljena mjera |
|---|---|---|---|
| Štuka | 01.02. - 31.03. | 40 cm | |
| Šaran | 01.04. - 31.05. | 40 cm | |
| Šaran ljuskavi/veleljuskavi/maloljuskavi/ribnjačarski | Ne postoji lovostaj | 40 cm | |
| Som | Ne odnosi se na rijeku Dunav | 16.04. - 15.06. | 60 cm |
| Smuđ | 01.03. - 31.05. | 40 cm | |
| Mrena | Ne postoji lovostaj | 28 cm | |
| Mladica | 16.02. - 30.09. | ||
| Potočna pastrva | Kupa, Kupica, Čabranka, Park prirode Žumberak | 01.10. - 31.03. | 30 cm |
| Ostale vode | 01.10. - 28/29.02. | 30 cm | |
| Gacka | 50 cm | ||
| Jezerska pastrva | 01.10. - 28.02. | 40 cm | |
| Mekousna pastrva zlousna | rijeka Krka | 01.10. - 31.05. | 30 cm |
| Mekousna pastrva solinka | 01.10. - 31.05. | 30 cm | |
| Lipljan | rijeka Kupa i Kupica | 16.10. - 15.05. | 32 cm |
| ostale vode | 01.01. - 15.05. | 30 cm | |
| Linjak | Trajni lovostaj | 20 cm | |
| Klen | 15.04. - 31.05 | ||
| Kečiga | 01.03. - 31.05. | 40 cm | |
| Glavatica | 16.02. - 30.09. | ||
| Deverika | 15.04. - 31.05. | ||
| Bolen | 01.04. - 31.05. | 25 cm |
